| Full | W1479 | W15 | W24 | W2569 | W258 | W3589 | W47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 200 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 300 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 400 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 500 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 600 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 700 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 800 | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 900 | A | A | A | A | A | A | A | A |
The table above should match the image below. The numbers and bolding (if present) must match to pass.